服务热线
18531619333
橡胶类别 | 相对密度 | 硬度 (邵氏A) | 门尼粘度ML1+4,100℃ | 拉伸强度(MPa) | 伸长率(%) | 使用温度范围(℃) | 压缩*变形 | 回弹性 | 电性能 | 撕裂强度 | 耐磨耗性 | 耐割口增长 | 耐水溶胀性 | 耐酸性 | 耐碱性 | 耐油性 | 耐燃油性 | 耐臭氧性 | 耐候性 | 与金属粘接 |
天然橡胶(NR) | 0.93 | 20~100 | 45~150 | 6.89~27.56 | 100~700 | -75~90 | 良 | 优+ | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 差 | 差 | 差 | 中 | 优 |
异戊橡胶(IR) | 0.94 | 20~100 | 55~90 | 6.89~27.56 | 100~750 | -75~90 | 中 | 优+ | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 差 | 差 | 差 | 中 | 优 |
丁苯橡胶(SBR) | 0.94 | 40~100 | 30~70 | 6.89~24.12 | 100~700 | -60~100 | 良 | 良 | 中 | 中~良 | 优 | 良 | 良~优 | 良 | 良 | 差 | 差 | 中 | 中 | 优 |
顺丁橡胶(BR) | 1.93 | 30~100 | 35~55 | 6.89~20.67 | 100~700 | -100~100 | 中 | 优+ | 良 | 良 | 优 | 中 | 差 | 良 | 良 | 差 | 差 | 差 | 中 | 优 |
氯丁橡胶(CR) | 1.23 | 20~90 | 45~120 | 6.89~27.56 | 100~700 | -60~120 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 中 | 良~优 | 优 | 优 |
丁基橡胶(IIR) | 0.91~0.93 | 20~90 | 45~80 | 6.89~20.67 | 100~700 | -60~150 | 中 | 中 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 差~中 | 差 | 优 | 优 | 差 |
丁腈橡胶(NBR) | 0.96~1.02 | 30~100 | 30~130 | 6.89~27.56 | 100~600 | -50~120 | 良 | 良 | 差~中 | 良 | 优 | 良 | 优 | 良 | 良 | 优 | 良 | 中 | 差 | 优 |
乙丙橡胶(EPDM、EPM) | 0.85 | 30~100 | 40~100 | 6.89~20.67 | 100~300 | -60~150 | 中 | 良 | 优 | 差 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 差 | 差 | 优 | 优 | 中 |
硅橡胶(Q) | 0.98 | 20~95 | 液状 | 3.45~10.34 | 50~800 | -120~280 | 优 | 良 | 优 | 中 | 中 | 中 | 优 | 中 | 中 | 中 | 差 | 优 | 优 | 优 |
氟橡胶(FPM) | 1.4~1.95 | 60~90 | 35~160 | 6.89~16.54 | 100~350 | -50~300 | 优 | 中 | 良~优 | 中 | 良 | 中 | 良~优 | 优 | 中 | 优 | 优 | 优+ | 优 | 优 |
聚氨基甲酸酯橡胶(PUR) | 0.85 | 62~95 | 25~60 或液状 | 6.89~55.12 | 100~700 | -60~80 | 优 | 优 | 中~良 | 优 | 优 | 良 | 中~良 | 中 | 中 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
聚硫橡胶(ET、EOT) | 1.34~1.41 | 20~80 | 25~60 或液状 | 3.45~6.81 | 100~400 | -30~80 | 差 | 中 | 良 | 中 | 中 | 差 | 良~优 | 中 | 良 | 优 | 优 | 良 | 优 | 优 |
丙烯酸酯橡胶(ACM) | 1.1 | 40~100 | 45~60 | 6.89~15.16 | 100~400 | -30~180 | 良 | 良 | 差~中 | 中 | 良 | 良 | 差~中 | 中 | 差 | 优 | 良 | 优 | 优 | 良 |
氯磺化聚乙烯橡胶(CSM) | 1.1 | 50~95 | 30~115 | 6.89~19.29 | 100~500 | -60~150 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良~优 | 优 | 优 | 良 | 中 | 优+ | 优 | 优 |
氯醇橡胶(CO、ECO) | 1.27 | 60~90 | 60~70(均聚)85~125(共聚) | 6.89~17.23 | 100~400 | -60~150 | 中 | 良 | 中 | 良 | 良 | 优 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 优 |
2025 版权所有 © 河北祥鑫隆密封材料有限公司(原大城县嘉钰密封材料厂) 备案号:冀ICP备17017184号-2 sitemap.xml 管理登陆 技术支持:化工仪器网
地址:河北省廊坊市大城县县城西开发区 传真:86-0316-5958985 邮件:378011197@qq.com
关注我们