品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,石油,包装/造纸/印刷,钢铁/金属 |
江西耐腐蚀硅橡胶垫片
江西耐腐蚀硅橡胶垫片
常用橡胶垫片物理机械性能:
项目 | 天然橡胶 (NR) | 丁苯橡胶 (SBR) | 丁腈橡胶 (NBR) | 氯丁橡胶 (CR) | 乙丙橡胶 (EPR) | 硅橡胶 (SI) | 氟橡胶 (FPM) |
抗张强度(MPa) | 25-35 | 15-20 | 15-30 | 25-27 | 15-25 | 4-10 | 20-20 |
伸长率(%) | 650-900 | 500-800 | 300-800 | 800-1000 | 400-800 | 50-500 | 100-500 |
最高使用温度(℃) | 120 | 120 | 170 | 150 | 150 | 315 | 315 |
常用温度上限(℃) | 70-80 | 80-100 | 120 | 120 | 150 | 200 | 200 |
脆性温度(℃) | -50~-70 | -30--60 | -10--20 | -35--42 | -40--60 | -70--120 | -10--50 |
耐冲击性能 | 优 | 优 | 可 | 良 | 良 | 劣~可 | 劣~可 |
耐水性 | 优 | 良~优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 |
抗蒸汽性 | 良 | 良 | 良 | 劣 | 优 | 良 | 优 |
耐光性 | 良 | 良~优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 |
耐老化 | 良 | 良 | 可~良 | 优 | 优 | 优 | 优 |
耐氧老化 | 劣 | 劣~可 | 可 | 良 | 优 | 优 | 优 |
耐臭氧老化 | 劣 | 劣 | 劣 | 优 | 优 | 优 | 优 |
耐燃性 | 劣 | 劣 | 劣~可 | 良~优 | 劣 | 可~良 | 优 |
着色稳定性 | 良~优 | 良~优 | - | 劣 | 优 | - | - |
气密性 | 良 | 良 | 良~优 | 良~优 | 良~优 | 可 | 优 |
耐辐射 | 可~良 | 良 | 可~良 | 可~良 | 劣 | 可~良 | 可~良 |
※客户根据不同使用工况条件选择不同的橡胶垫片材料,有特殊工矿的可要求。
橡胶垫片技术标准:
可提供任何标准和非标准的尺寸,包括ASME,DIN,JIS,GB及其它标准。可提供圆型、方型等异型形状,并可根据需要提供加筋条型橡胶垫片。
国内相关标准:
GB/T9126-2008|管法兰用非金属平垫片尺寸
GB/T17727-08|船用法兰用非金属垫片尺寸
HG/T20627-2009|钢制管法兰用非金属平垫片(Class系列)
HG/T20606-2009|钢制管法兰用非金属平垫片(PN系列)
HG/T2700-1995|橡胶垫片密封性的试验方法
GB/T5574-2008|工业用橡胶板
HG/T4070-2008|硅橡胶板
GB/T22209-2008|船用垫片用非石棉纤维增强橡胶板