| 品牌 | 嘉钰华星 | 应用领域 | 环保,化工,石油,包装/造纸/印刷,钢铁/金属 |
贵州氟橡胶垫片
贵州氟橡胶垫片
氟胶垫片(标准型)典型性能参数
| 特性 | 测试标准 | 单位 | 典型值范围 | 备注 |
| 硬度 | ASTM D2240 | Shore A | 65 - 90 | 常用范围为70°A ~ 85°A |
| 拉伸强度 | ASTM D412 | MPa | 10 - 20 | 机械性能良好 |
| 伸长率 | ASTM D412 | % | 100 - 300 |
|
| 压缩yongjiu变形 | ASTM D395 | % (22h @ 200°C) | 15 - 30 | 关键指标,值越低,回弹性越好 |
| 工作温度 | - | °C | -20 ~ +200(短时可达250) | 核心优势 |
| 耐油性(体积变化) | ASTM D471 | % (在ASTM #3 oil中 @ 150°C) | +1 to +8 | 表现好(变化越小越好) |
| 耐燃油性(体积变化) | ASTM D471 | % (在Fuel C中 @ 室温) | 0 to +10 | 表现好 |
| 常见颜色 | - | - | 黑色、棕色 | 也可定制其他颜色 |
氟胶垫片与其他材料对比选型指南
| 特性 | 氟胶 (FKM) | 丁腈橡胶 (NBR) | 三元乙丙橡胶 (EPDM) | 硅胶 (VMQ) |
| 耐高温性 | 极优 (200°C) | 一般 (120°C) | 良好 (150°C) | 极优 (200°C) |
| 耐油性 | 极优 | 良好 | 差 | 差 |
| 耐燃油性 | 极优 | 良好 | 差 | 差 |
| 耐天候/臭氧 | 极优 | 良好 | 极优 | 极优 |
| 耐极性溶剂 | 差 | 一般 | 良好 | 差 |
| 耐热水/蒸汽 | 良好 | 差 | 极优 | 一般 |
| 低温柔性 | 一般 | 良好 | 良好 | 极优 |
| 成本 | 高 | 低 | 中 | 中 |
氟胶垫片是一种为应对高温、高压、油类和腐蚀性化学品等jiduan环境而设计的高性能密封件。
它是汽车、航空、石油化工等工业领域bukehuoque的关键零部件,虽然成本高昂,但其提供的可靠性和安全性使其成为这些应用中的选择。在选择时,务必确认其与特定介质的兼容性,尤其是对酮类和强碱的耐受性。